
Czujnik HVAC ABB AGS54 2CQG505101R2021
- MarkaABB
- SeriaAGS54
- Dopuszczalne odchylenie1 %
- Długość czujnika25 mm
- Głębokość obudowy50 mm
- Szerokość obudowy65 mm
- Temperatura pracy-25–90 °C

Czujnik HVAC ABB 2CQG505101R2021: liczba zakresów pomiarowych 1, znamionowe napięcie zasilania AC 21.6–26.4 V, w obudowie, materiał elementu stal nierdzewna. Czujnik HVAC do pomiaru parametrów instalacji. Stopień ochrony IP65.
| Seria | AGS54 |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Znamionowe napięcie zasilania AC | 21.6–26.4 V |
| Znamionowe napięcie zasilania DC | 21.6–26.4 V |
| Kabel przymocowany do czujnika | Nie |
| Liczba punktów pomiarowych | 1 |
| Liczba sygnałów wyjściowych | 1 |
| Liczba zakresów pomiarowych | 1 |
| Obsługa protokołu BACnet | Nie |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Nie |
| Obsługiwany protokół MP (multi point) | Nie |
| Pomiar CO2 | Nie |
| Pomiar entalpii | Nie |
| Pomiar lotnych związków organicznych (VOC) | Nie |
| Pomiar punktu rosy | Nie |
| Pomiar pyłów zawieszonych (PM) | Nie |
| Dane mechaniczne | |
| Długość czujnika | 25 mm |
| Głębokość obudowy | 50 mm |
| Szerokość obudowy | 65 mm |
| Wysokość obudowy | 45 mm |
| Element czujnika poza obudową | Nie |
| Element czujnikowy wewnątrz obudowy | Tak |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał elementu | Stal nierdzewna |
| Montaż ścienny | Tak |
| Możliwy montaż w rurze instalacyjnej | Nie |
| Odpowiedni do mocowania sufitowego | Nie |
| Odpowiedni do montażu w korytku | Nie |
| W obudowie | Tak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -25–90 °C |
| Zakres pomiarowy wilgotności względnej powietrza | 0–85 % |
| Zakres pomiaru temperatury | -50–130 °C |
| Aktywny pomiar temperatury | Nie |
| Pasywny pomiar temperatury | Tak |
| Pomiar bezwzględnej wilgotności powietrza | Nie |
| Pomiar temperatury średniej | Nie |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Pozostałe | |
| Dopuszczalne odchylenie | 1 % |
| Bluetooth | Nie |
| Dostępny zapis usterek | Nie |
| Kompatybilny z Wi-Fi | Nie |
| Liczba wyjść o zakresie | 1 |
| LoRa technology | Nie |
| Możliwość ustawienia przesunięcia | Nie |
| NFC (Near Field Communication) | Nie |
| Nadaje się do cieczy | Nie |
| Odpowiednie do gazów | Tak |
| Odpowiednie do powietrza | Tak |
| Prezentacja trendów | Nie |
| Z obsługą IFTTT | Nie |
| Zgodność z Amazon Alexa | Nie |
| Zgodność z Apple HomeKit | Nie |
| Zgodność z Google Assistant | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności