Czujnik HVAC ABB AKF1013507 2CQG505103R2021
- MarkaABB
- SeriaAKF1013507
- Dopuszczalne odchylenie1 %
- Długość czujnika135 mm
- Głębokość obudowy190 mm
- Szerokość obudowy78 mm
- Temperatura pracy-25–90 °C
Czujnik HVAC ABB 2CQG505103R2021: liczba zakresów pomiarowych 1, znamionowe napięcie zasilania AC 21.6–26.4 V, w obudowie, materiał elementu stal nierdzewna. Czujnik HVAC do pomiaru parametrów instalacji. Stopień ochrony IP65.
| Seria | AKF1013507 |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Znamionowe napięcie zasilania AC | 21.6–26.4 V |
| Znamionowe napięcie zasilania DC | 21.6–26.4 V |
| Kabel przymocowany do czujnika | Nie |
| Liczba punktów pomiarowych | 1 |
| Liczba sygnałów wyjściowych | 1 |
| Liczba zakresów pomiarowych | 1 |
| Obsługa protokołu BACnet | Nie |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Nie |
| Obsługiwany protokół MP (multi point) | Nie |
| Pomiar CO2 | Nie |
| Pomiar entalpii | Nie |
| Pomiar lotnych związków organicznych (VOC) | Nie |
| Pomiar punktu rosy | Nie |
| Pomiar pyłów zawieszonych (PM) | Nie |
| Dane mechaniczne | |
| Długość czujnika | 135 mm |
| Głębokość obudowy | 190 mm |
| Szerokość obudowy | 78 mm |
| Wysokość obudowy | 58 mm |
| Średnica elementu czujnikowego | 7 mm |
| Element czujnika poza obudową | Tak |
| Element czujnikowy wewnątrz obudowy | Nie |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał elementu | Stal nierdzewna |
| Montaż ścienny | Nie |
| Możliwy montaż w rurze instalacyjnej | Tak |
| Odpowiedni do mocowania sufitowego | Nie |
| Odpowiedni do montażu w korytku | Tak |
| W obudowie | Tak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | -25–90 °C |
| Zakres pomiaru temperatury | -50–150 °C |
| Aktywny pomiar temperatury | Nie |
| Pasywny pomiar temperatury | Tak |
| Pomiar bezwzględnej wilgotności powietrza | Nie |
| Pomiar temperatury średniej | Nie |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Pozostałe | |
| Dopuszczalne odchylenie | 1 % |
| Bezprzewodowy | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Dostępny zapis usterek | Nie |
| Kompatybilny z Wi-Fi | Nie |
| Liczba wyjść o zakresie | 1 |
| LoRa technology | Nie |
| Możliwość ustawienia przesunięcia | Nie |
| NFC (Near Field Communication) | Nie |
| Nadaje się do cieczy | Nie |
| Odpowiednie do gazów | Tak |
| Odpowiednie do powietrza | Tak |
| Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym | Nie |
| Prezentacja trendów | Nie |
| Przycisk gotowości (standby) | Nie |
| Z obsługą IFTTT | Nie |
| Z wyświetlaczem | Nie |
| Zgodność z Amazon Alexa | Nie |
| Zgodność z Apple HomeKit | Nie |
| Zgodność z Google Assistant | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności