
Licznik energii elektrycznej ABB M4M 30-M MODBUS 2CSG239035R4051
- MarkaABB
- SeriaM4
- Częstotliwość60–214 Hz
- Głębokość78 mm
- Maksymalny prąd (Imax)6 A
- Pobór mocy10 W
- Prąd znamionowy (In)6 A

Licznik energii elektrycznej ABB M4M 30-M MODBUS: rodzaj energii moc czynna i bierna, typ impulsu S0, prąd znamionowy (In) 6 A, typ wskazania cyfrowe. Licznik energii elektrycznej do pomiaru zużycia energii w obwodzie. Wymiary 96 × 96 × 78 mm (szer. × wys. × gł.). Stopień ochrony IP54.
| Seria | M4 |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Częstotliwość | 60–214 Hz |
| Maksymalny prąd (Imax) | 6 A |
| Prąd znamionowy (In) | 6 A |
| Sterowanie taryfami | Wewnętrzne/zewnętrzne |
| Typ/liczba faz | Trzyprzewodowy/czteroprzewodowy |
| Urządzenie do pomiaru profilu obciążenia (rejestr zdarzeń) | Tak |
| Wersja interfejsu | Modbus |
| Dane mechaniczne | |
| Głębokość | 78 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Szerokość w modułach | 5.5 |
| Z zamkiem szyfrowym | Nie |
| Warunki pracy | |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Pozostałe | |
| Pobór mocy | 10 W |
| Blokada cofania licznika | Tak |
| Dopuszczenie do użytku | Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych |
| Kalibrowany | Tak |
| Konstrukcja | Przekładnik pomiarowy |
| Liczba taryf licznika | 9 |
| Oznaczenie typu | M4M 30-M MODBUS |
| Rodzaj energii | Moc czynna i bierna |
| Sygnatura EEC40 | Nie |
| Typ impulsu | S0 |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Typ wskazania | Cyfrowe |
| Wyjście impulsowe | Elektryczne |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności