
Pusta obudowa rozdzielnicy ABB EH2C45CH 4TBE842074C0100
- MarkaABB
- SeriaEH2
- Głębokość240 mm
- Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 6089066.1 W
- Szerokość433 mm
- Wysokość1622 mm
- Dach skośnyNie

Pusta obudowa rozdzielnicy ABB EH2C45CH: detached (*), typ/gatunek materiału poliester, odporność udarowa IK10, z drzwiami. Pusta obudowa rozdzielnicy do zabudowy aparatury. Wymiary 433 × 1622 × 240 mm (szer. × wys. × gł.). Stopień ochrony IP44.
| Seria | EH2 |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Możliwość podłączenia | Nie |
| Dane mechaniczne | |
| Głębokość | 240 mm |
| Szerokość | 433 mm |
| Wysokość | 1622 mm |
| Dach skośny | Nie |
| Kolor | Szary |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba zamków | 1 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Montaż pośredni | Nie |
| Montaż słupowy | Nie |
| Montaż w ścianie (wbudowany) | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Numer koloru RAL | 7035 |
| Odporność udarowa | IK10 |
| Odpowiedni do montażu metrycznego | Tak |
| Odpowiedni do montażu zewnętrznego | Tak |
| Pokrywa przezroczysta | Nie |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie |
| Typ powierzchni | Nieobrobiona |
| Typ/gatunek materiału | Poliester |
| Z drzwiami | Tak |
| Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
| Z drzwiami tylnymi | Nie |
| Z drzwiami z wentylacją | Nie |
| Z górną pokrywą | Nie |
| Z płytą montażową | Nie |
| Warunki pracy | |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Pozostałe | |
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 60890 | 66.1 W |
| Detached (*) | Tak |
| Model narożny | Nie |
| Model stojący/ścienny | Tak |
| Oznaczenie typu | EH2C45CH |
| Wersja zgodna z EMC | Nie |
| Wstępnie wykrojony | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności