
Pusta obudowa rozdzielnicy ABB EH4CAEL 4TBW844132C0100
- MarkaABB
- SeriaEH4CAEL
- Głębokość224 mm
- Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 6089094.9 W
- Szerokość745 mm
- Wysokość1600 mm
- Dach skośnyTak

Pusta obudowa rozdzielnicy ABB 4TBW844132C0100: detached (*), odporność udarowa IK10, z drzwiami, odpowiedni do montażu metrycznego. Pusta obudowa rozdzielnicy do zabudowy aparatury. Wymiary 745 × 1600 × 224 mm (szer. × wys. × gł.). Stopień ochrony IP44.
| Seria | EH4CAEL |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Możliwość podłączenia | Nie |
| Dane mechaniczne | |
| Głębokość | 224 mm |
| Szerokość | 745 mm |
| Wysokość | 1600 mm |
| Dach skośny | Tak |
| Kolor | Szary |
| Liczba drzwi | 2 |
| Liczba zamków | 1 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Montaż pośredni | Nie |
| Montaż słupowy | Nie |
| Montaż w ścianie (wbudowany) | Nie |
| Montaż ścienny | Nie |
| Numer koloru RAL | 7035 |
| Odporność udarowa | IK10 |
| Odpowiedni do montażu metrycznego | Tak |
| Odpowiedni do montażu zewnętrznego | Tak |
| Pokrywa przezroczysta | Nie |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Nie |
| Typ powierzchni | Nieobrobiona |
| Typ/gatunek materiału | GRP (tworzywo wzmocnione włóknem szklanym) |
| Z drzwiami | Tak |
| Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
| Z drzwiami tylnymi | Nie |
| Z drzwiami z wentylacją | Nie |
| Z górną pokrywą | Nie |
| Z płytą montażową | Nie |
| Warunki pracy | |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Pozostałe | |
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 60890 | 94.9 W |
| Detached (*) | Tak |
| Model narożny | Nie |
| Model stojący/ścienny | Nie |
| Wersja zgodna z EMC | Nie |
| Wstępnie wykrojony | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności