
Pusta obudowa rozdzielnicy ABB PS340T43 4TBP833854C0100
- MarkaABB
- SeriaPS340T43
- Głębokość320 mm
- Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 60890148 W
- Stopień ochrony (NEMA)12 s
- Szerokość1000 mm
- Wysokość750 mm

Pusta obudowa rozdzielnicy ABB 4TBP833854C0100: detached (*), z drzwiami przeszklonymi, odporność udarowa IK07, z drzwiami. Pusta obudowa rozdzielnicy do zabudowy aparatury. Wymiary 1000 × 750 × 320 mm (szer. × wys. × gł.).
| Seria | PS340T43 |
|---|---|
| Dane elektryczne | |
| Możliwość podłączenia | Tak |
| Dane mechaniczne | |
| Głębokość | 320 mm |
| Szerokość | 1000 mm |
| Wysokość | 750 mm |
| Dach skośny | Nie |
| Kolor | Szary |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba zamków | 1 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Montaż pośredni | Tak |
| Montaż słupowy | Nie |
| Montaż w ścianie (wbudowany) | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Numer koloru RAL | 7035 |
| Odporność udarowa | IK07 |
| Odpowiedni do montażu metrycznego | Tak |
| Odpowiedni do montażu zewnętrznego | Tak |
| Pokrywa przezroczysta | Nie |
| Płyta montażowa z regulacją głębokości | Tak |
| Typ powierzchni | Nieobrobiona |
| Typ/gatunek materiału | GRP (tworzywo wzmocnione włóknem szklanym) |
| Z drzwiami | Tak |
| Z drzwiami tylnymi | Nie |
| Z drzwiami z wentylacją | Nie |
| Z górną pokrywą | Nie |
| Z płytą montażową | Nie |
| Warunki pracy | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 12 s |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Pozostałe | |
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) wg IEC/TR 60890 | 148 W |
| Detached (*) | Tak |
| Model narożny | Nie |
| Model stojący/ścienny | Tak |
| Wersja zgodna z EMC | Nie |
| Wstępnie wykrojony | Nie |
Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i lepsze wrażenia z jej korzystania. Polityka prywatności